Tottenham Hotspur injury tracker
Premier League Gameweek 7 (17–19 Oct 2026). Every row has a source and a date. Anything we can't verify is left out.
| Player | Injury | Status | Source · last updated |
|---|---|---|---|
| Dejan Kulusevski | Knee | Out | Sports Mole (from manager press conferences) 16 Oct 2026 |
| Mykhailo Mudryk | Ankle · explainer | Out | Sports Mole (from manager press conferences) 16 Oct 2026 |
| Pedro Porro | Hamstring · explainer | Doubt | Sports Mole Spurs injury list 17 Oct 2026 |
| Wilson Odobert | Knee | Out | Sports Mole (from manager press conferences) 16 Oct 2026 |
| Xavi Simons | Knee | Out | Sports Mole (from manager press conferences) 16 Oct 2026 |
| Rodrigo Bentancur | Suspended (Gameweeks 7–9) | Suspended | Premier League suspensions list 17 Oct 2026 |
Out = ruled out; Doubt = to be assessed. Injury labels are as reported. Players confirmed back in a matchday squad are removed. Page checked 17 Oct 2026.
Not medical advice. This page is general education summarizing published research on professional footballers. It is not a diagnosis or treatment plan for anyone. If you are injured, see your own clinician.
The weekly injury report
Who's out, who's back, and what the injury actually means, before every Fantasy Premier League deadline.
Placeholder: no newsletter service is connected and this form stores nothing.